| Codice prodotto | Contenuti gruppo Epossidico (mmol/kg) (min-max) | Peso Equiv Eposs (g/eq.) (min-max) | Viscosità a 25° C (mPa.s) | Descrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7161 | 1923-2174 | 520-460 | F-I | Tipo-1. Basso peso molecolare. | |
| 7165 | 1612-1851 | 620-540 | G-M | Versione a peso molecolare più elevato di 7161 con punto di fusione più alto. | |
| 7166 PG | 1612-1754 | 620-570 | H-M | Epossidica a basso peso molecolare per rivestimenti in polvere. | |
| 7167 PG | 1515-1667 | 660-600 | H-P | Tipo-2. Basso peso molecolare per rivestimenti in polvere. | |
| 7168 PG | 1389-1538 | 720-650 | K-R | Tipo-2,5. Basso peso molecolare per rivestimenti in polvere. | |
| 7175 PG | 1282-1408 | 780-710 | M-U | Tipo-3. Basso peso molecolare per rivestimenti in polvere. | |
| 7178 PG | 1190-1298 | 840-770 | O-U | Type-3,5 for powder coatings | |
| 7170 PG | 1111-1250 | 900-800 | Q-V | Tipo-4. Peso molecolare medio. | |
| 7179 | 1100-1250 | 1250-1100 | V-Z | Grado speciale. Peso molecolare più alto. Per rivestimenti e cataporesi. Nei rivestimenti in polvere è utilizzato in miscela con epossidica standard per aumentare la flessibilità e l'adesione. |
| Codice prodotto | Contenuti gruppo Epossidico (mmol/kg) (min-max) | Peso Equiv Eposs (g/eq.) (min-max) | Viscosità a 25° C (mPa.s) | Descrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5007 HMP | 1818-2000 | 550-500 | F-J | Tipo-1 epossidica a basso peso molecolare. Punto di fusione più alto. Epossidica migliore per sintesi. | |
| 600 | 1428-1667 | 700-600 | H-M | Tipo-2. Basso peso molecolare. | |
| 615 | 1389-1538 | 720-650 | J-O | Tipo-2,5. Basso peso molecolare. | |
| 700 | 1316-1428 | 760-700 | L-Q | Tipo-3. Basso peso molecolare. | |
| 825 | 1204-1370 | 830-730 | N-T | Tipo-3. Basso peso molecolare. | |
| 945 | 1052-1220 | 950-820 | Q-V | Tipo-4. Peso molecolare medio. | |
| 2055 | 556-769 | 1800-1300 | W-Z | Tipo-6. Alto peso molecolare. | |
| 2065 | 500-666 | 2000-1500 | X-Z | Tipo-7. Alto peso molecolare. | |
| 3075 | 357-500 | 2800-2000 | Z+1/2-Z3 | Tipo-8. Alto peso molecolare. | |
| 4085 | 286-400 | 3500-2500 | Z2-Z5 | Tipo-9. Alto peso molecolare. |
Copyright © 2025 Sir Industriale | Tutti i diritti riservati | P.IVA IT05379680969
SIR Industriale e BB Resins annunciano una collaborazione strategica nel settore dei sistemi epossidici. Un passo significativo nel percorso di crescita e innovazione delle due aziende.