| Codice prodotto | Contenuti gruppo Epossidico (mmol/kg) (min-max) | Peso Equiv Eposs (g/eq.) (min-max) | Viscosità (mPa.s) (min-max) | Descrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7120 | 5208-5494 | 192-182 | 10000-13000 | Resina epossidica liquida standard. Uso generale. | |
| 7120 BC | 5291-5494 | 189-182 | 10000-13000 | Versione con minore contenuto di cloro idrolizzabile rispetto a EPOSIR 7120. | |
| 7127 | 5102-5494 | 196-182 | 8000-10000 | Resina a bassa viscosità; non modificata. | |
| 7120/40 | 4762-5263 | 210-190 | 1300-1600 | Resina a bassa viscosità modificata con diluente reattivo alifatico. | |
| 7120/42 | 4651-5128 | 215-195 | 850-1100 | Resina a bassa viscosità modificata con diluente reattivo alifatico. | |
| 7120/46 | 4651-5128 | 215-195 | 400-700 | Resina a bassa viscosità modificata con diluente reattivo alifatico. | |
| 7120/48 | 4347-5000 | 230-200 | 850-110 | Resina a bassa viscosità modificata con diluente reattivo alifatico. | |
| 7120/43 | 5128-5555 | 195-180 | 400-700 | Resina a bassa viscosità modificata con diluente reattivo aromatico. | |
| 7214 | 5128-5714 | 195-175 | 950-1350 | Resina a bassa viscosità modificata con diluente reattivo alifatico bifunzionale. | |
| 7219 | 5128-5714 | 195-175 | 700-1000 | Resina a bassa viscosità modificata con diluente reattivo alifatico bifunzionale. | |
| 7221 | 5128-5714 | 195-175 | 600-800 | Resina a bassa viscosità modificata con diluente reattivo alifatico bifunzionale. | |
| 7134 | 3703-4347 | 270-230 | 400-1000 | Peso molecolare basso, basata su BPA; semi-solida a temperatura ambiente. Adatta per rivestimenti protettivi a indurimento ambientale, sistemi ad alto solido e sistemi a base di catrame di carbone. |
| Codice prodotto | Contenuti gruppo Epossidico (mmol/kg) (min-max) | Peso Equiv Eposs (g/eq.) (min-max) | Viscosità (mPa.s) (min-max) | Descrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| F556 | 5405-5882 | 185-170 | 6000-8000 | Resina DGEBA/DGEBF a viscosità media, non modificata. | |
| F598 | 5263-5714 | 179-169 | 3500-5500 | Resina basata su BPF. | |
| F599 | 5405-5882 | 185-170 | 8000-12000 | Novolac epossidica polifunzionale a bassa viscosità (2,5 funzionalità). | |
| F 602/IM | 5263-5714 | 190-175 | 5000-7000 | Resina DGEBA/DGEBF a viscosità media, non modificata. Viscosità inferiore rispetto a F 556. | |
| F730 | 5405-5714 | 185-175 | 4000-5000 | Resina DGEBA/DGEBF a viscosità media, non modificata. | |
| F740 | 4761-5263 | 210-190 | 800-1100 | Resina a bassa viscosità modificata con diluente reattivo alifatico. | |
| F740 LV | 4761-5263 | 210-190 | 500-900 | Versione a bassa viscosità di F 740. | |
| F745 | 5263-5714 | 190-175 | 500-700 | Resina a bassa viscosità modificata con diluente reattivo alifatico bifunzionale. |
Copyright © 2025 Sir Industriale | Tutti i diritti riservati | P.IVA IT05379680969
SIR Industriale e BB Resins annunciano una collaborazione strategica nel settore dei sistemi epossidici. Un passo significativo nel percorso di crescita e innovazione delle due aziende.